1300
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva Diesel Sem Serviço
Locomotivas Whitcomb com dois motores diesel, recebidas em 1951, para linhas de armamento frágil
12 unidades
Unidades (12)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101301-6 | 1952 | ||||
| 1302 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101302-4 | 1952 | 1988 | |||
| 1303 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101303-2 | 1952 | 1983 | |||
| 1304 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101304-0 | 1952 | 1988 | |||
| 1305 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101305-7 | 1952 | ||||
| 1306 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101306-5 | 1952 | ||||
| 1307 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101307-3 | 1952 | 1988 | |||
| 1308 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101308-1 | 1952 | 1983 | |||
| 1309 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101309-9 | 1952 | ||||
| 1310 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101310-7 | 1952 | ||||
| 1311 | Preservado / Museu | Verde | Entroncamento | 90 94 1 101311-5 | 1952 | Pintada em cores originais em 1998. Chegou a ter nota de abate decretada em 1986 | ||
| 1312 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101312-3 | 1952 | 1983 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
