0201 a 0224
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva a Vapor
24 unidades
Observações
A carregar…
Unidades (24)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | Abandonado | 1924 | Armazém Entroncamento. | ||||
| 0202 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0203 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0204 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0205 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0206 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0207 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0208 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0209 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0210 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0211 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0212 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0213 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0214 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0215 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0216 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0217 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0218 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0219 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0220 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0221 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0222 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0223 | Abatido / Cortado | 1924 | |||||
| 0224 | Abatido / Cortado | 1924 |
Operação Ferroviária
Fotografia mais antiga
02/03/2021
Avistamento
Historial
0 eventos — mostrar / ocultar
Sem eventos registados.
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
