121 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 743 1 Cisternas – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| 941 1 Guindastes – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 1 | |
| Cisternas 2 eixos Cisternas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| Eaklmo 593 7 Bordas Altas – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| Eklm 548 1 Abertos – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 7 | |
| Eklmo 546 2 Bordas Altas – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| Ekm 539 0 Abertos – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| Ekmo 539 8 Abertos – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| Ffv 1 a 25 (Ikmo 810 7 001 a 025 Frigorífico – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 25 | |
| Ga 182 0 Fechados – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 40 | |
| Ga 182 1 Fechados – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 15 | |
| Gklm 111 7 492 a 543 (Jv 960 a 1024) Fechados – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 10 | |
| Glm 102 2 Fechados – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| Glm 102 3 Fechados – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 100 | |
| J 201 a 711 Fechados – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 67 | |
| Jsfv 12 a 14 (U 945 3 001 a 003) Fechados – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| K 1 a 6 Fechados – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 | |
| K 7 a 14 Fechados – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 8 | |
| L 1028 a 1105 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 46 | |
| L 1106 KKlmmo 327 0 102-8 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 1 | |
| L 1107 KKlmmo 327 0 103 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 1 | |
| L 1211 a 1213 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| L 1211 a 1213 KKlmmo 327 0 173 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| L 1214 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| L 1215 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| L 1216 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| L 252 e 253 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| L 255 a 257 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| L 258 a 261 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| L 262 a 264 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| L 265 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 1 | |
| L 266 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 1 | |
| L 267 a 270 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| L 801 a 866 KKlmmo 327 0 002 a 012 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 51 | |
| L 867 a 901 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 24 | |
| L 902 a 1026 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 51 | |
| Laaekss 439 0 Porta-Automóveis | CP - Comboios de Portugal | — | — | 68 | |
| Lck 405 9 Abertos – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| LE 1073 a 1074 Ekmo 539 7 Abertos – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| Lf 1108 a 1146 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 25 |
