121 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Lf 1147 a 1155 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 5 | |
| Lf 1156 a 1179 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 7 | |
| Lf 1180 a 1209 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| Lf 1210 KKlmmo 327 0 172-1 Plataformas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| Ly 33051 a 33061 Plataformas – Via Larga – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 | |
| O 151 a 198 Bordas Altas – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 15 | |
| O 502 a Of 1081 (539 4 001 a 193) Abertos – Via Larga – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 86 | |
| OE 1112 a 1113 Eklmo 546 1 Bordas Altas – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| OEyf 1671 Eaklmo 593 8 Bordas Altas – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| Rklmm 388 1 (Ly 33001 a 33017) Plataformas – Via Larga – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 17 | |
| Rklmm 388 5 Plataformas – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 42 | |
| Rklmm 388 6 Plataformas – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 | |
| Sekss 469 0 Porta-Automóveis | CP - Comboios de Portugal | — | — | 30 | |
| U 944 3 Fechados – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 9 | |
| U 945 5 Fechados – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| Ua 961 5 Especiais – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| Ua 961 6 Fechados – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| Uah 728 2 001 a 010 Cisternas – Via Larga – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 10 | |
| Uak 925 0 Tremonhas – Via Estreita – Bogies | CP - Comboios de Portugal | — | — | 9 | |
| UhK 701 1 Cisternas – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| Uhk 701 2 Cisternas – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| Us 970 6 Tremonhas | CP - Comboios de Portugal | — | — | 140 | |
| ZE 1171 Uhk 701 3 Cisternas – Via Estreita – Eixos | CP - Comboios de Portugal | — | — | 1 | |
| Ealos 592 7 Bordas Altas | Medway | — | — | 301 | |
| Ekkls 558 5 Bordas Altas | Medway | — | — | 230 | |
| Falls 668 7 Tremonhas | Medway | — | — | 30 | |
| Gabs 181 1 Fechados | Medway | — | — | 72 | |
| His 210 2 Fechados | Medway | — | — | 297 | |
| Kbmps 342 5 Fueiros | Medway | — | — | 124 | |
| Kbs 333 Fueiros | Medway | — | — | 0 | |
| Kls 336 0 Taipais | Medway | — | — | 30 | |
| Lgnss 443 3 Porta-Contentores | Medway | — | — | 100 | |
| Lgs 441 6 Porta-Contentores | Medway | — | — | 60 | |
| Regmms 356 3 Porta-Contentores | Medway | — | — | 100 | |
| Rgs 356 0 Porta-Contentores | Medway | — | — | 100 | |
| Rlps 383 2 Plataformas | Medway | — | — | 235 | |
| Sggmrss 496 1 Porta-Contentores | Medway | — | — | 190 | |
| Sgmms 450 7 Porta-Contentores | Medway | — | — | 134 | |
| Sgnss 455 2 Porta-Contentores | Medway | — | — | 300 | |
| Sgs 454 0 Plataformas | Medway | — | — | 120 |
