0181 a 0190
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva a Vapor Em Serviço
10 unidades
Unidades (10)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181 | Abatido / Cortado | 90 94 3 120181-5 | 1924 | Em 1974 ainda se encontrava ao serviço. | |||
| 0182 | Abatido / Cortado | 90 94 3 120182-3 | 1924 | Em 1974 estava imobilizada, para demolir. | |||
| 0183 | Abatido / Cortado | 90 94 3 120183-1 | 1924 | Em 1974 estava ainda ao serviço. | |||
| 0184 | Abandonado | 90 94 3 120184-9 | 1924 | Em 1974 estava ainda ao serviço. Em Vila Nova de Gaia em avançado estado de degradação. | |||
| 0185 | Abatido / Cortado | 90 94 3 120185-6 | 1924 | Em 1974 estava ainda ao serviço. | |||
| 0186 | Em Serviço | Preto | Contumil | 90 94 3 120186-4 | 1924 | Em 1974 estava imobilizada. | |
| 0187 | Abandonado | 90 94 3 120187-2 | 1924 | encostada por volta de 2001. | |||
| 0188 | Abatido / Cortado | 90 94 3 120188-0 | 1924 | Em 1974 estava ainda ao serviço. | |||
| 0189 | Abatido / Cortado | 90 94 3 120189-8 | 1924 | Em 1974 estava ainda ao serviço. | |||
| 0190 | Abandonado | 90 94 3 120190-6 | 1924 | Em Vila Nova de Gaia em avançado estado de degradação. |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
