9 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 283-322 Unidireccionais | Carris | — | — | Sem Serviço | 40 |
| 403-507 Unidireccionais | Carris | — | — | Sem Serviço | 105 |
| 500 Unidireccionais | Carris | Siemens | 1995 | Em Serviço | 10 |
| 540 Unidireccionais | Carris | Brill | 1995 | Em Serviço | 45 |
| 600 Unidireccionais | Carris | CAF | 2023 | Em Serviço | 15 |
| 700 Bidireccionais | Carris | — | — | Em Serviço | 0 |
| 800 Unidireccionais | Carris | — | 1939 | Sem Serviço | 10 |
| 900 Unidireccionais | Carris | Maley & Taunton | 1947 | Sem Serviço | 10 |
| ex-609-610 Unidireccionais | Carris | — | — | Sem Serviço | 2 |
