34 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| A Máquina Locomotiva a Vapor | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Henschel | 1878 | Sem Serviço | 11 |
| Abertos Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | A Constructora | 1903 | Sem Serviço | 3 |
| Tipo 5 Janelas Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | — | 1898 | Sem Serviço | 10 |
| Tipo 6 Janelas Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | A Constructora | — | Sem Serviço | 7 |
| Tipo 7 Janelas Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | A Constructora | 1907 | Sem Serviço | 3 |
| Transformados Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | — | Sem Serviço | 32 |
| 283-322 Unidireccionais | Carris | — | — | Sem Serviço | 40 |
| 403-507 Unidireccionais | Carris | — | — | Sem Serviço | 105 |
| 500 Unidireccionais | Carris | Siemens | 1995 | Em Serviço | 10 |
| 540 Unidireccionais | Carris | Brill | 1995 | Em Serviço | 45 |
| 600 Unidireccionais | Carris | CAF | 2023 | Em Serviço | 15 |
| 700 Bidireccionais | Carris | — | — | Em Serviço | 0 |
| 800 Unidireccionais | Carris | — | 1939 | Sem Serviço | 10 |
| 900 Unidireccionais | Carris | Maley & Taunton | 1947 | Sem Serviço | 10 |
| ex-609-610 Unidireccionais | Carris | — | — | Sem Serviço | 2 |
| Antigos Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | — | — | Sem Serviço | 4 |
| Belga de 40 Lugares Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Ateliers Familleureux | 1929 | Em Serviço | 10 |
| Bogies de 40 Lugares Reboques de Automotoras | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | A Constructora | 1909 | Sem Serviço | 7 |
| Brill de 23 Lugares Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Brill | 1909 | Em Serviço | 27 |
| Brill de 28 Lugares Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1929 | Sem Serviço | 48 |
| Brill de 28 Lugares Plataforma Salão Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1938 | Em Serviço | 26 |
| Brill de 32 Lugares Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1926 | Sem Serviço | 12 |
| Brill de 40 Lugares Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1904 | Sem Serviço | 9 |
| Dresine de Trabalho Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1911 | Sem Serviço | 5 |
| Fumista de 20 Lugares Reboques de Automotoras | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1934 | Sem Serviço | 3 |
| Fumista de 28 Lugares Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1929 | Sem Serviço | 16 |
| Fumista de 40 Lugares Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1931 | Sem Serviço | 4 |
| Inglês de 23 Lugares Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | United Electric Car Company | 1909 | Sem Serviço | 5 |
| Moderno de 22 Lugares Unidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | 1951 | Sem Serviço | 1 |
| Pipi de 15 Lugares Unidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | 1947 | Sem Serviço | 6 |
| Pipi de 28 Lugares Unidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | 1947 | Sem Serviço | 24 |
| Réplicas de Museu Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | 1997 | Sem Serviço | 2 |
| Vagões Reboques de Automotoras | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | — | — | Sem Serviço | 39 |
| Zorra de Mercadorias Bidireccionais | Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto | A Constructora | 1910 | Sem Serviço | 26 |
