6 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| A Máquina Locomotiva a Vapor | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Henschel | 1878 | Sem Serviço | 11 |
| Abertos Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | A Constructora | 1903 | Sem Serviço | 3 |
| Tipo 5 Janelas Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | — | 1898 | Sem Serviço | 10 |
| Tipo 6 Janelas Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | A Constructora | — | Sem Serviço | 7 |
| Tipo 7 Janelas Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | A Constructora | 1907 | Sem Serviço | 3 |
| Transformados Bidireccionais | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | — | Sem Serviço | 32 |
