070 a 097
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva a Vapor
28 unidades
Unidades (28)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Saída da Revisão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | Histórico / Turístico | 90 94 3 110070-2 | 1944 | Em 1974 já estava imobilizada. Em exposição na redonda do MNF. | ||||
| 071 | Abatido / Cortado | N/A | 1916 | Já não existia em 1974. | ||||
| 072 | Abandonado | 90 94 3 110072-8 | 1916 | Em 1974 ainda estava ao serviço. Encostado em Gaia. | ||||
| 073 | Abatido / Cortado | N/A | 1916 | Já não existia em 1974. | ||||
| 074 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110074-4 | 1916 | Estava ao serviço em 1974. | ||||
| 075 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110075-1 | 1916 | Em 1974 ainda estava ao serviço. | ||||
| 076 | Abatido / Cortado | N/A | 1920 | Em 1974 já não estava ao serviço e muito provavelmente já não existia em 1974. | ||||
| 077 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110077-7 | 1920 | Em 1974 estava ao serviço. | ||||
| 078 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110078-5 | 1920 | Em 1974 já não estava ao serviço. | ||||
| 079 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110079-3 | 1920 | Em 1974 estava ao serviço. | ||||
| 080 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110080-1 | 1920 | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | ||||
| 081 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110081-9 | 1920 | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | ||||
| 082 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110082-7 | 1920 | Em 1974 ainda estava ao serviço. | ||||
| 083 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110083-5 | 1920 | Em 1974 ainda estava ao serviço | ||||
| 084 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110084-3 | 1920 | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | ||||
| 085 | Abatido / Cortado | N/A | 1920 | Já não existia em 1974. | ||||
| 086 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110086-8 | 1929 | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | ||||
| 087 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110087-6 | 1929 | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | ||||
| 088 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110088-4 | 1929 | Em 1974 ainda estava ao serviço. | ||||
| 089 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110089-2 | 1929 | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | ||||
| 090 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110090-0 | 1929 | Em 1974 estava imobilizada para demolir. | ||||
| 091 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110091-8 | 1929 | Em 1974 ainda estava ao serviço. | ||||
| 092 | Abatido / Cortado | N/A | 1929 | Em 1974 já não existia. | ||||
| 093 | Abatido / Cortado | 90 94 3 10093-4 | 1929 | Em 1974 ainda estava ao serviço. | ||||
| 094 | Histórico / Turístico | 90 94 3 110094-2 | 1929 | Estava ao serviço em 1974. Exposta num jardim Entroncamento. | ||||
| 095 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110095-9 | 1929 | Em 1974 ainda estava ao serviço. | ||||
| 096 | Abatido / Cortado | N/A | 1929 | Já não existia em 1974. | ||||
| 097 | Abatido / Cortado | 90 94 3 110097-5 | 1929 | Em 1974 estava imobilizada para demolir. Equipada de iluminação elétrica. |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
