2600
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva Eléctrica Em Serviço
Primeiras locomotivas construídas para os caminhos de ferro portugueses para circular a 160 km/h.
21 unidades em 2 subséries
2600 12 Em Serviço
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Em Serviço | Laranja | Contumil | 90 94 0 382601-1 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2010 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas e limpa-vidros eléctrico. | ||
| 2602 | Em Reparação / Grande Revisão | Laranja | Contumil | 90 94 0 382602-9 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2021. Entrada ao serviço a 19/03/2021. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620) e limpa vidros eléctricos. | ||
| 2603 | Em Serviço | Laranja | 90 94 0 382603-7 | 1974 | Desativada entre 2011 e 2021. Entrada ao serviço a 02/07/2022. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |||
| 2604 | Armazenado / Resguardado | Vermelho / Branco | Guifões | 90 94 0 382604-5 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2010 e 2024. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas e limpa vidros eléctricos. | ||
| 2605 | Aguardando Serviço | Laranja | Contumil | 90 94 0 382605-2 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | ||
| 2606 | Armazenado / Resguardado | Laranja | Contumil | 90 94 0 382606-0 | 1974 | Retirada de serviço em 2010. | ||
| 2607 | Em Serviço | Laranja | Guifões | 90 94 0 382607-8 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2021. Em serviço desde Janeiro 2021. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||
| 2608 | Armazenado / Resguardado | Laranja | Contumil | 90 94 0 382608-6 | 1975 | |||
| 2609 | Em Reparação / Grande Revisão | Laranja | Contumil | 90 94 0 382609-4 | 1975 | Esteve encostada entre 10 Mai 2010 e 16 Set 2022. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | ||
| 2610 | Em Serviço | Laranja | Contumil | 90 94 0 382610-2 | 1975 | Desativada entre 2011 e 2021 Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | ||
| 2611 | Em Reparação / Grande Revisão | Laranja | Contumil | 90 94 0 382611-0 | 1975 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2020. Em serviço desde Dezembro 2020. Equipada com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | ||
| 2612 | Em Serviço | Laranja | Contumil | 90 94 0 382612-8 | 1975 | Desactivada entre 2011 e 2021. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas. |
2620 9 Em Serviço
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | Armazenado / Resguardado | Laranja | Contumil | 90 94 0 392621-7 | 1987 | Semi-desmontada, ficou com revisão a meio. Não renovada. | ||
| 2622 | Armazenado / Resguardado | Laranja | Contumil | 90 94 0 392622-5 | 1987 | Desactivada em 2010. Não renovada. | ||
| 2623 | Armazenado / Resguardado | Laranja | Contumil | 90 94 0 392623-3 | 1987 | Desactivada entre 2011 e 2020. Acidente em PN a 20/12/2021. | ||
| 2624 | Armazenado / Resguardado | Laranja | Contumil | 90 94 0 392624-1 | 1987 | |||
| 2625 | Armazenado / Resguardado | Laranja | Contumil | 90 94 0 3926225-8 | 1988 | Desactivada em 2009, por incêndio. Semi-desmontada, não renovada. | ||
| 2626 | Em Serviço | Laranja | Contumil | 90 94 0 392626-6 | 1988 | Desactivada entre 2011 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido. Equipada com linha de comando de portas das carruagens e limpa vidros eléctricos. | ||
| 2627 | Em Serviço | Laranja | Contumil | 90 94 0 392627-4 | 1988 | Fora de serviço entre Janeiro 2011 e Maio 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||
| 2628 | Armazenado / Resguardado | Vermelho / Branco | Contumil | 90 94 0 392628-2 | 1988 | Desativada entre 2011 e 2023. Primeira locomotiva da série com a nova decoração, apresentada a 17 de Agosto de 2023. Com farol central LED de tamanho reduzido. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||
| 2629 | Armazenado / Resguardado | Laranja | Contumil | 90 94 0 392629-0 | 1989 | Não renovada. |
Fotos de Detalhes
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
2628
📷 1
2604
📷 1
2604
📷 1
2612
📷 1
2627
📷 1
2628
📷 1
2602
📷 1
2623
📷 1
2609
📷 1
2612
📷 1
2602
📷 1
2607
📷 Miradouro
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
