5600
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva Eléctrica Em Serviço
Locomotivas Eurosprinter aptas a 220 km/h adquiridas em 1993 e fabricadas na Sorefame. Inicialmente, da 5615 à 5630 as locomotivas não estavam preparadas para fornecer energia às carruagens. Da 5615 à 5620 tal foi corrigido entre 2009 e 2011, com instalação do detector de componentes contínuas retirado de locomotivas 2620.
30 unidades
Unidades (30)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Unidade de Negócio | Matrícula UIC | Nome Próprio | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | Saída da Revisão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 Entroncamento | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765601-8 | Entroncamento | 1993 | Baptizada "Entroncamento" no início da carreira. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | |||
| 5602 Pampilhosa | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765602-6 | Pampilhosa | 1993 | Baptizada "Pampilhosa" nos anos 2000. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | |||
| 5603 Santarém | Protótipo | Vermelho / Cinza | Guifões | Longo Curso | 90 94 0 765603-4 | Santarém | 1993 | Baptizada "Santarém" no início da sua carreira. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | |||
| 5604 | Protótipo | Vermelho / Cinza | Entroncamento | Longo Curso | 90 94 0 765604-2 | 1993 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||||
| 5605 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765605-9 | 1993 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||||
| 5606 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765606-7 | 1993 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens e iluminação LED. | ||||
| 5607 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765607-5 | 1993 | Primeira locomotiva 100% equipada com led´s e com linha de comando de portas das carruagens. | ||||
| 5608 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765608-3 | 1993 | |||||
| 5609 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765609-1 | 1994 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens e com iluminação exterior LED. | ||||
| 5610 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765610-9 | 1994 | |||||
| 5611 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765611-7 | 1994 | |||||
| 5612 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765612-5 | 1994 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||||
| 5613 | Em Reparação / Grande Revisão | Vermelho / Cinza | Entroncamento | Longo Curso | 90 94 0 765613-3 | 1994 | Encostada no Entroncamento após acidente com 2294 e 2257 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013 | ||||
| 5614 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765614-1 | 1994 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||||
| 5615 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765615-8 | 1994 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||||
| 5616 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765616-6 | 1994 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||||
| 5617 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765617-4 | 1994 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||||
| 5618 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765618-2 | 1994 | Primeira locomotiva 100% equipada com conversores de tracção IGBT. | ||||
| 5619 | Abandonado | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765619-0 | 1994 | Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | ||||
| 5620 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765620-8 | 1995 | |||||
| 5621 Inês | Cedido a Terceiros | Entroncamento | Carga | 90 94 0 765621-6 | Inês | 1995 | |||||
| 5622 Rebecca | Cedido a Terceiros | Entroncamento | Carga | 90 94 0 765622-4 | Rebecca | 1995 | |||||
| 5623 Paz | Exportado / Vendido ao Exterior | Carga | 90 94 0 765623-2 | Paz | 1995 | Vendida à Medway | |||||
| 5624 | Abatido / Cortado | Carga | 90 94 0 765624-0 | 1995 | Demolida após colisão com 1561 em São Bartolomeu da Serra a 14 de Maio de 2003 | 2003 | |||||
| 5625 Luísa | Exportado / Vendido ao Exterior | Carga | 90 94 0 765625-7 | Luísa | 1995 | Vendida à Medway | |||||
| 5626 Vânia | Exportado / Vendido ao Exterior | Carga | 90 94 0 765626-5 | Vânia | 1995 | Vendida à Medway | |||||
| 5627 Aurea | Exportado / Vendido ao Exterior | Carga | 90 94 0 765627-3 | Aurea | 1995 | Vendida à Medway | |||||
| 5628 | Em Serviço | Vermelho / Cinza | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 0 765628-1 | 1995 | |||||
| 5629 Nádia | Cedido a Terceiros | Entroncamento | Carga | 90 94 0 765629-9 | Nádia | 1995 | |||||
| 5630 Helena | Cedido a Terceiros | Entroncamento | Carga | 90 94 0 765630-7 | Helena | 1996 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
5628
📷 1
5628
📷 1
5608
📷 1
5607
📷 1
5612
📷 1
5602
📷 1
5601
📷 1
5608
📷 1
5613
📷 1
5621
📷 1
5621
📷 1
5610
📷 Miradouro
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
