145 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 004 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 005 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 0050 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Nohab | — | Sem Serviço | 6 |
| 01 a 08 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 0100 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Nohab | — | Sem Serviço | 15 |
| 01002 a 01004 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 011 a 014 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| 0151 a 0158 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 8 | |
| 0181 a 0190 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | Henschel | — | Em Serviço | 10 |
| 0201 a 0224 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 24 | |
| 02012 a 02016 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 5 | |
| 02049 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 021 a 029 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 0300 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Allan | — | Sem Serviço | 25 |
| 031 a 039 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 0350 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | EMEF | — | Em Serviço | 21 |
| 0400 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 19 |
| 041 a 042 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 0450 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | EMEF | — | Em Serviço | 19 |
| 0500 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Fiat Ferroviaria | — | Sem Serviço | 3 |
| 0600 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 0 |
| 070 a 097 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 28 | |
| 0750 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | CAF | — | Sem Serviço | 16 |
| 1 a 10 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 1000 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Drewry | — | Sem Serviço | 6 |
| 1020 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Gaston Moyse | — | Sem Serviço | 5 |
| 1050 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Gaston Moyse | — | Sem Serviço | 18 |
| 110 a 135 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 1100 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | General Electric | — | Sem Serviço | 12 |
| 1150 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Sentinel | — | Em Serviço | 36 |
| 1200 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Brissoneau & Lotz | — | Sem Serviço | 25 |
| 1300 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Whitcomb | — | Sem Serviço | 12 |
| 1320 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Alco | — | Sem Serviço | 18 |
| 1400 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | — | — | Em Serviço | 67 |
| 141 a 148 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 8 | |
| 1500 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Alco | — | Sem Serviço | 0 |
| 151 a 172 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 1550 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | MLW | — | Sem Serviço | 20 |
| 175 a 179 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 1800 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | English Electric | — | Sem Serviço | 10 |
