100 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-40 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 3 |
| 10-69 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 28 | |
| 10-69 500 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 20 | |
| 10-74 500 Gran Confort | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| 10-97 000 Sorefame IC | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| 17-29 000 Officine Ferroviarie Meridionali, S.A | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| 17-74 500 Gran Confort | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| 19-22 000 Schindler | CP - Comboios de Portugal | — | — | 8 | |
| 19-22 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 27 | |
| 19-22 000 Budd | CP - Comboios de Portugal | — | — | 11 | |
| 19-74 500 Simafe | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| 19-97 000 Corail | CP - Comboios de Portugal | — | — | 10 | |
| 19-97 500 Arco | CP - Comboios de Portugal | — | — | 9 | |
| 20-22 000 Budd | CP - Comboios de Portugal | — | — | 9 | |
| 20-29 000 Officine Ferroviarie Meridionali, S.A | CP - Comboios de Portugal | — | — | 10 | |
| 20-69 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 5 | |
| 20-74 500 Simafe | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| 20-97 000 Sorefame IC | CP - Comboios de Portugal | — | — | 31 | |
| 20-97 500 Arco | CP - Comboios de Portugal | — | — | 18 | |
| 21-22 000 Schindler | CP - Comboios de Portugal | — | — | 40 | |
| 21-40 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 30 | |
| 21-69 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 50 | |
| 21-97 000 Corail | CP - Comboios de Portugal | — | — | 37 | |
| 22-40 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 80 | |
| 22-69 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 40 | |
| 29-22 000 B600 | CP - Comboios de Portugal | — | — | 59 | |
| 29-22 500 Budd | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| 30-22 000 B600 | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 | |
| 30-69 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 9 | |
| 37-29 000 Officine Ferroviarie Meridionali, S.A | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| 38-22 000 Carel et Fouché | CP - Comboios de Portugal | — | — | 7 | |
| 39-20 000 Sorefame | CP - Comboios de Portugal | — | — | 7 | |
| 50-74 500 Corail | CP - Comboios de Portugal | — | — | 5 | |
| 70-10 100 CIWL - Compagnie Internationale des Wagons Lits | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| 70-10 150 CIWL - Compagnie Internationale des Wagons Lits | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| 71-70 000 U-Hansa e Grill Express | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| 72-10 100 CIWL - Compagnie Internationale des Wagons Lits | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| 72-10 120 CIWL - Compagnie Internationale des Wagons Lits | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| 81-22 000 Schindler | CP - Comboios de Portugal | — | — | 9 | |
| 82-22 000 Budd | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 |
