145 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 a 186 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 1900 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 13 |
| 1930 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 17 |
| 1960 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Bombardier | — | Sem Serviço | 13 |
| 2000 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 0 |
| 201 a 205 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 5 | |
| 21 a 32 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 12 | |
| 2100 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 0 |
| 211 a 215 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 5 | |
| 221 a 252 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 2240 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Alstom | — | Em Serviço | 57 |
| 2300 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Siemens | — | Em Serviço | 0 |
| 2550 Locomotiva Eléctrica | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 20 |
| 2600 Locomotiva Eléctrica | CP - Comboios de Portugal | Alsthom | 1974 | Em Serviço | 0 |
| 261 a 272 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 2700 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Stadler | — | Projectada | 22 |
| 281 a 286 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 | |
| 291 a 296 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 | |
| 3100 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 24 |
| 3150 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | EMEF | — | Em Serviço | 13 |
| 3200 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Sem Serviço | 22 |
| 3250 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | EMEF | — | Em Serviço | 21 |
| 3300 Locomotiva Eléctrica | CP - Comboios de Portugal | AEG | — | Sem Serviço | 3 |
| 3400 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Bombardier | — | Em Serviço | 34 |
| 3500 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | CAF | — | Em Serviço | 12 |
| 351 a 370 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 4000 Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Fiat Ferroviaria | — | Em Serviço | 10 |
| 401 a 406 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 | |
| 501 a 508 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 551 a 560 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 10 | |
| 5600 Locomotiva Eléctrica | CP - Comboios de Portugal | Siemens | — | Em Serviço | 30 |
| 592 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | CAF | — | Em Serviço | 0 |
| 601 a 614 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 701 a 719 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 751 a 766 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 801 a 803 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| 831 a 836 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 | |
| 851 a 872 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 9000 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Alsthom | — | Em Serviço | 6 |
| 9020 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Alsthom | — | Sem Serviço | 11 |
